Ecuador fue sede del VIII Torneo Clasificatorio al Mundial de Artes Marciales

Deportistas de Perú, Colombia y Ecuador participaron en el VIII Torneo de Artes Marciales clasificatorio al Mundial de Argentina, el mismo que se realizó en Quito entre el 12 y 13 de abril, en el coliseo del colegio La Condamine.
Más de 80 niños y jóvenes, entre los 6 y 17 años, empezaron el primer día de competencias en la etapa por destreza destacándose las modalidades de destreza, formas libres, formas por equipos, defensa personal, formas musicales, patadas extremas y defensa personal extremas.
El objetivo del torneo fue socializar entre países las distintas disciplinas. Para Santiago Caicedo, presidente del arte marcial ecuatorino, Sojukay, este es un gran paso para el país ¨llegaron clubes de Perú y Colombia, somos ahora el centro en sudamérica de las artes marciales y los niños y jóvenes son cada día mas los que se unen sobre todo al Sojukay¨.
En el segundo día, se efectuaron combates en la modalidad marcación, por equipos, cuchillo individual y por equipos, light contac, gladiador y combate por sumisión.
Dentro de los resultados obtenidos, nuestro país obtuvo la mayor cantidad de medallas, entre las que se destacan las siguientes:
COMBATE POR MARCACION EDAD MEDALLA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deisi Bravo |
11 |
oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatse Caicedo |
11 |
plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica Murcia |
11 |
bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDAD | MEDALLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Minga | 6 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula Castillo | 7 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastián Albuja | 7 | Bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAS LIBRES |
EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Ramírez | 9 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Altamirano | 9 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandra Vergara | 10 | bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAS LIBRES | EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Flores | 15 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Aguas | 15 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Acuña | 15 | bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAS LIBRES | EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Carrión | 14 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven García | 14 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karla Gonzales | 13 | bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAS LIBRES | EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Chiluiza | 15 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio García | 15 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Rúales | 15 | bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAS LIBRES | EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Granda |
16 |
oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricio Chiluiza |
16 |
plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noé Guarnizo |
16 |
broce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENSA PERSONAL |
EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zain Cisneros | 8 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquín Zurita | 8 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamín Bordiú | 8 | bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENSA PERSONAL | EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Cancel | 8 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derek Yanchaluisa | 8 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Palacios | 8 | bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENSA PERSONAL |
EDAD | MEDALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micaela Vargas | 9 | oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilia Bonilla | 9 | plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Barreto | 9 | bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los ganadores, que forman parte de los 11 clubes que asistieron a La Condamine, (9 de Ecuador, 1 de Colombia y 1 de Perú), obtuvieron su cupo para el VI Campeonato Mundial de Artes Marciales que se realizará en noviembre, en Buenos Aires, Argentina.
Daniel Castellanos, coordinador del torneo, destacó que cinco expositores internacionales estuvieron de observadores especiales, Eduardo Sánchez de Argentina, Walter Campos de Perú, Fernando Avilés de Ecuador y Santiago Caicedo Ecuador, ellos expresaron los mejores comentarios en torno al nivel de la competencia.