Ajedrez movió sus fichas en Carpuela

El ajedrez de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2014 inició en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Carpuela,  una de las sedes de este evento multidisciplinario.

Las 24 delegacioens provinciales se hicieron presentes para la competencia que se realiza a doble jornada,  desde el 3 hasta el 6 de mayo.

El sistema de juego a utilizar es el suizo, así lo explicó a los jugadores el Director del Torneo, Aníbal Andrade, quien aclaro a los participantes que el equipo que más puntos obtenga a lo largo de la competencia será quien se lleve el oro, tanto en damas como en varones.

Resultados de la primera jornada en damas:

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   –  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GUAYAS 1 1 0 0 2 0.0 4.0
2 3 CHIMBORAZO 1 1 0 0 2 0.0 4.0
3 6 ORELLANA 1 1 0 0 2 0.0 4.0
4 7 PICHINCHA 1 1 0 0 2 0.0 4.0
5 15 SANTA ELENA 1 1 0 0 2 0.0 4.0
6 1 LOS RIOS 1 1 0 0 2 0.0 3.0
7 4 MORONA SANTIAGO 1 1 0 0 2 0.0 3.0
8 5 MANABI 1 0 1 0 1 0.0 2.0
9 12 ESMERALDAS 1 0 1 0 1 0.0 2.0
10 8 LOJA 1 0 0 1 0 0.0 1.0
11 11 NAPO 1 0 0 1 0 0.0 1.0
12 9 SUCUMBIOS 1 0 0 1 0 0.0 0.0
13 10 COTOPAXI 1 0 0 1 0 0.0 0.0
14 13 TUNGURAHUA 1 0 0 1 0 0.0 0.0
15 14 CARCHI 1 0 0 1 0 0.0 0.0

 

Resultado de Categoría Varones:

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   –  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 MORONA SANTIAGO 1 1 0 0 2 0.0 5.0
2 8 LOJA 1 1 0 0 2 0.0 5.0
3 17 CARCHI 1 1 0 0 2 0.0 5.0
4 5 EL ORO 1 1 0 0 2 0.0 4.5
5 6 SUCUMBIOS 1 1 0 0 2 0.0 4.5
6 2 GUAYAS 1 1 0 0 2 0.0 4.0
7 4 LOS RIOS 1 1 0 0 2 0.0 4.0
8 3 PICHINCHA 1 1 0 0 2 0.0 3.5
9 7 CHIMBORAZO 1 1 0 0 2 0.0 3.5
10 11 MANABI 1 0 0 1 0 0.0 1.5
11 15 ESMERALDAS 1 0 0 1 0 0.0 1.5
12 12 ZAMORA CHIMCHIPE 1 0 0 1 0 0.0 1.0
13 13 ORELLANA 1 0 0 1 0 0.0 0.5
14 14 SANTA ELENA 1 0 0 1 0 0.0 0.5
15 9 NAPO 1 0 0 1 0 0.0 0.0
16 10 COTOPAXI 1 0 0 1 0 0.0 0.0
17 16 TUNGURAHUA 1 0 0 1 0 0.0 0.0

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *